Very Walkable
81
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1555 Pohaku St, Honolulu, HI 96817
1555 Pohaku St, Honolulu, HI 96817
Url: http://offcampushousing.manoa.hawaii.edu/housing/property/kapalama-1-bed-1-bath-apartment-with-den-and-1-parking/7h6vjtw
Phone Number: (808) 664-1244

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Kamehameha Shopping Center | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| King Kohua Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Kingsgate Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Fort Shafter | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Fort Derussey | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Camp H M Smith | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Halawa Aloha Stadium Station | Drive: 11 min | Distance: 7.0 mi |
|---|---|---|
| Kalauao Pearlridge Station | Drive: 13 min | Distance: 8.4 mi |
| Daniel K Inouye International | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
|---|
| Honolulu Community College | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Hawaii Pacific Univ, Downtown | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| University of Hawaii at Manoa | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
| Chaminade Univ. of Honolulu | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| Bishop Museum | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Lili'uokalani Botanical Garden | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Foster Botanical Garden | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Royal Mausoleum State Monument | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Iolani Palace State Monument | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$2,750
1 Bed
3 Month Lease