Ideal Off‑Campus Housing - 2BR House (Honolulu) 4 beds – $975 per person; parking, paid utilities
$975 - $3,900
2 Beds
6 Month Lease818 S King St, Honolulu, HI 96813
818 S King St, Honolulu, HI 96813
Url: http://offcampushousing.manoa.hawaii.edu/housing/property/818-s-king-st/plfnlss
Phone Number: (808) 393-9800

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Ward Court | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| 1411 - 1413 S King St | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Ala Moana Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Fort Derussey | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Fort Shafter | Drive: 18 min | Distance: 5.7 mi |
| Hickam Air Force Base | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
| Halawa Aloha Stadium Station | Drive: 15 min | Distance: 9.1 mi |
|---|
| Daniel K Inouye International | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
|---|
| Hawaii Pacific Univ, Downtown | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Honolulu Community College | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| University of Hawaii at Manoa | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Chaminade Univ. of Honolulu | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Iolani Palace State Monument | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Foster Botanical Garden | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
| Hawaii Nature Center-Oahu | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Lili'uokalani Botanical Garden | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Royal Mausoleum State Monument | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
--
Renter Rating
5 Stars
4 Stars
3 Stars
2 Stars
1 Star
Share details of your own experience with this property
Write a ReviewThis link will take you to Apartments.com
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$975 - $3,900
2 Beds
6 Month Lease