One Bedroom w/ Private Bath, House w/ UH Students
$1,667 /Bedroom
1 Bed
11 Month Lease2916 Date St, Honolulu, HI 96816
2916 Date St, Honolulu, HI 96816
Url: http://offcampushousing.manoa.hawaii.edu/housing/property/2916-date-st-honolulu-hi/2qtvkvc
Phone Number: (808) 204-4402

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 617-625 Kapahulu Ave | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 611 Kapahulu | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Safeway Kapahulu | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Fort Derussey | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Fort Shafter | Drive: 22 min | Distance: 8.6 mi |
| Daniel K Inouye International | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
|---|
| Chaminade Univ. of Honolulu | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Kapi'olani Community College | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| University of Hawaii at Manoa | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Hawaii Pacific Univ, Downtown | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Honolulu Zoo | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Waikiki Aquarium | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Diamond Head State Monument | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Waahila Ridge State Recreation Area | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Hawaii Nature Center-Oahu | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
$1,667 /Bedroom
1 Bed
11 Month Lease