Car-Dependent
19
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
7190 Hawaii Kai Dr, Honolulu, HI 96825
7190 Hawaii Kai Dr, Honolulu, HI 96825
Url: http://offcampushousing.manoa.hawaii.edu/housing/property/chiu-sandy-and-amp-caroline/m5vkc5k
Phone Number: (808) 254-5558

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Hawaii Kai Shopping Center | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Hawaii Kai Towne Center | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Koko Marina Center | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| Daniel K Inouye International | Drive: 34 min | Distance: 17.1 mi |
|---|
| Kapi'olani Community College | Drive: 18 min | Distance: 7.4 mi |
|---|---|---|
| Chaminade Univ. of Honolulu | Drive: 20 min | Distance: 8.2 mi |
| University of Hawaii at Manoa | Drive: 23 min | Distance: 9.5 mi |
| Makapu'u Point Lighthouse Trail | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Sea Life Park Hawaii | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
| Diamond Head State Monument | Drive: 24 min | Distance: 8.4 mi |
| Waahila Ridge State Recreation Area | Drive: 24 min | Distance: 9.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.